部门(单位)廉政风险识别防控表(办公室)
部门(单位)廉政风险识别防控表
单位名称: 管理学院 2018年6月10日
科室名称  | 办公室  | 责任人姓名  | 王来东  | 责任人职务  | 办公室主任  | |||
业务工作职责  | 在院总支及行政领导下开展工作,负责学院综合性事务处理及其他相关工作;协助做好财务管理工作;负责学院公务接待、对外联络与交流工作;国有资产和公用房屋的管理工作;上级文件的立卷归档工作;负责学校综合统计材料、教职工考勤及信息上报工作。  | |||||||
党风廉政职责  | 严格执行学校有关规定,坚决按规定办事,坚持廉政自律  | |||||||
风险事项  | 风险点  | 防控措施  | 科室自我风险评估(级别)  | 部门风险评估(级别)  | ||||
执行“三重一大”决策制度  | 对于“三重一大”决策执行落实不得力  | 完善“三重一大”事项议事规程,涉及“三重一大”事件,认真贯彻学校、学院有关规定,严格按照相关程序办理。  | 一级  | 一级  | ||||
学院经费管理  | 在经费管理方面,不按照学校和学院的规定及程序办事。  | 严格执行《太阳成集团tyc122cc入口经费支出报销规定》等学校各项财经规定,严格实行财务公开制度。严格经费使用程序  | 一级  | 一级  | ||||
引进人才  | 材料的审核和把关不严 
  | 严格执行《太阳成集团tyc122cc入口人才引进实施办法》等相关规定和学院人才引进程序。  | 二级  | 二级  | ||||
合作办学管理  | 合作办学经费收取标准及的使用  | 严格按照学校有关财务规定,严格规范使用程序,大额经费使用由党政联席会议通过  | 二级  | 二级  | ||||
资产管理(对外出租房屋与设备)  | 资产管理不细,造成损失或浪费,房屋利用率不高  | 加强资产管理,确保资产保值。严格房屋使用管理规定,提高办公用房利用率  | 二级  | 二级  | ||||
公车管理、公务接待  | 公车私用、公费接待超标标准、超范围  | 严格执行学校学院财务及车辆使用有关规定  | 三级  | 三级  | ||||
公章管理  | 公章签盖把关不严  | 严格执行学校学院公章管理规定,绝不徇私,杜绝人情,照章办事  | 三级  | 三级  | ||||
津贴分配  | 办法制定时有考虑个人或小团体利益因素导致方案不合理,制表时执行标准不一 
  | 在广泛征求意见的基础上,制定津贴分配办法,党政联席会讨论分配办法是否合理可行 
  | 三级  | 三级  | ||||
教职工职称评聘  | 对材料审核把关不严造成评议结果失真  | 严格按照学校有关职称评聘规定  | 三级  | 三级  | ||||
教职工的评优评先奖惩  | 办法偏离学校标准或有因人设定条件影响公平性 .推荐中存在拉票或简化程序的现象  | 严格按照学校的评选标准及条件制定学院的评选办法,严格推荐程序  | 三级  | 三级  | ||||
内部机构设置与科级干部选聘  | 因人设岗或对岗位申请人信息审查不严  | 严格执行上级主管部门制定的条件和工作方案,认真审查被选聘人信息。  | 三级  | 三级  | ||||